<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мануалы Linux &#187; HighLoad</title>
	<atom:link href="http://howtolinux.ru/category/howtos/highload/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://howtolinux.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Установка Munin под CentOS</title>
		<link>http://howtolinux.ru/2010/04/13/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-munin-%d0%bf%d0%be%d0%b4-centos/</link>
		<comments>http://howtolinux.ru/2010/04/13/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-munin-%d0%bf%d0%be%d0%b4-centos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[HighLoad]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Мануалы]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[munin]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[нагрузка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://howtolinux.ru/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Munin — отличная замена MRTG, показывает не только данные о трафике, но еще и строит графики по множеству других показателей, таких как file system usage, fork rate, cpu/memory usage, load average и т.п.. В случае с CentOS имеем так же быструю и беcпроблемную установку, благодаря наличию munin в репозитории rpmforge. Итак, если не поключен, подключаем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Munin</strong> — отличная замена MRTG, показывает не только данные о трафике, но еще и строит графики по множеству других показателей, таких как file system usage, fork rate, cpu/memory usage, load average и т.п..</p>
<p>В случае с CentOS имеем так же быструю и беcпроблемную установку, благодаря наличию munin в репозитории rpmforge.</p>
<p>Итак, если не поключен, подключаем репозитоий (пример для CentOS 5, i386):<br />
<code>rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm</code></p>
<p>Устанавливаем пакеты munin и munin-node:<br />
<code>yum install munin munin-node</code></p>
<p>Munin состоит из двух частей, пакет munin-node должен работать на сервере, который хотим мониторить, а пакет munin может быть в другом месте. В нашем случае все будет на одном и том же сервере. По умолчанию, в конфигурационном файле /etc/munin/munin-node.conf доступ разрешен только локально.</p>
<p>Создадим папку, в которой munin будет генерировать файлы (параметр htmldir в /etc/munin/munin.conf):<br />
<code>mkdir /var/www/html/munin<br />
chown munin:munin /var/www/html/munin</code></p>
<p>Запускаем munin-node:<br />
<code>service munin-node start</code></p>
<p>Не забываем про init-скрипты:<br />
<code>chkconfig --level 345 munin-node on</code></p>
<p>Раз в 5 минут, по крону (/etc/cron.d/munin), munin будет обновлять графики, которые будет складывать в /var/www/html/munin.</p>
<p>Все что осталось &#8211; настроить веб-сервер для доступа к /var/www/html/munin. В случае с apache, заготовка уже лежит в /etc/httpd/conf.d/munin.conf, осталось только отредактировать ее, и может быть закрыть папку паролем. Надо отметить, что генерирует munin только статику, веб-сервер можно использовать любой.</p>
<p>Сайт проекта: http://munin.projects.linpro.no/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://howtolinux.ru/2010/04/13/%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-munin-%d0%bf%d0%be%d0%b4-centos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понеслась!</title>
		<link>http://howtolinux.ru/2009/08/27/hello-world/</link>
		<comments>http://howtolinux.ru/2009/08/27/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[HighLoad]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Lighttpd]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Ngnix]]></category>
		<category><![CDATA[Postfix]]></category>
		<category><![CDATA[Procmail]]></category>
		<category><![CDATA[Sendmail]]></category>
		<category><![CDATA[SuSe]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Антиспам\Антивирус]]></category>
		<category><![CDATA[Мануалы]]></category>
		<category><![CDATA[Панели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://howtolinux.ru/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Итак, приступим!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, приступим!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://howtolinux.ru/2009/08/27/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

